
Описание товара
Характеристики эхолота Lucky fish finder FF718LiW | |
---|---|
Вес, гр | 300 |
Глубина, м мин/макс | 0,6/40 |
Дистанция максимальная, м | 180 |
Угол сканирования | 90° |
Частота излучения, Гц | 125 |
Разрешение матрицы | 128х128 |
Размер экрана, мм ш/в | 41/48 |
Подсветка | Синяя, светодиодная |
Аккумулятор | Li-Ion |
Регулировка чувствительности | 5 уровней |
Прорисовка рельефа | Есть |
Индикатор температуры воды | Есть |
Индикация размеров рыбы | 3 |
Рабочая температура, ° | -20 до +70 |
Язык меню | Русский |
Комплектация | |
Эхолот Lucky FF718LiW | |
Беспроводной датчик | |
Зарядное устройство | От сети |
От прикуривателя | |
Инструкция | |
Батарея (CR2032) |