Характеристики мотора Hidea HDF 2.5 HS | |
---|---|
Модель | HDF 2.5 HS |
Мощность, л.с (кВт) | 2,5(1,8) |
Максимальные обороты, об/мин | 5250-5750 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Кол-во цилиндров | 1 |
Объём, см. куб. | 72 |
Компрессия | 9.0:1 |
Размер цилиндра, мм | 54 x 31,5 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (S) | 623x345x1021 |
Вес, кг | 17,5 |
Передаточное число редуктора |
27:13(2.08)
|
Режимы переключения передач | F-N |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Запуск двигателя | ручной |
Управление | румпель |
Рекомендованная высота транца, мм | 381 |
Встроенный бак (л) | 0,9 |