Характеристики Ladya LT 220 S настил.
|
|
---|---|
Тип днища | Плоское из ПВХ |
Днищевой настил | Слань-коврик |
Диаметр баллона лодки см | 30 |
Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
Количество гермоотсеков | 2 |
Пассажировместимость | 1 |
Цвет основной | Зеленый |
Тип уключин | Поворотные |
Тип весел | Разборные (алюминий+пластик) |
Длина внешняя см | 220 |
Ширина внешняя см | 115 |
Грузоподъемность кг | 197 |
Длина весел, см | 140 |
Длинна кокпита см | 160 |
Ширина кокпита см | 55 |
Комплектация | |
Лодка | Оттенок цвета лодки может отличаться от изображения на экране в зависимости от цветопередачи Вашего монитора! |
Леер спасательный | 2 |
Сиденья | 1 |
Сланевый коврик | 1 |
Насос объемом 6 литров | 1 |
Весла | 2 |
Ручки для переноса лодки | 2 |
Упаковка | Сумка для переноски |
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном | 1 |
Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 заплатки из ПВХ) | 1 |
Сертификат малого судна | 1 |
Параметры упаковки лодки | |
Ширина, см | 36 |
Высота, см | 36 |
Длина, см | 92 |
Вес лодки в комплекте кг | 12 |
Объем, м3 | 0.13 |