
Описание товара
Характеристики эхолота | |
Дисплей высококонтрастный FSTN LCD 4 уровня серого | высококонтрастный FSTN LCD 4 уровня серого |
Разрешение, пиксели / дюймы | 160х132 / 3,9 |
Подсветка | белая диодная |
Выходная Мощность (RMS), Вт | 100 |
Выходная Мощность (пик-пик), Вт | 800 |
Рабочая частота, кГц | 200 (преобразователя 125 кГц wireless ) |
Гидроакустического покрытия (датчик режиме) | до 20 градусов на 200 кГц |
Гидроакустического покрытия(wireless) | 90 градусов на частоте 125 кГц |
Измерение глубины | Метры/Футы |
Глубина, м | проводной режим 200 КГц - 180 |
беспроводной режим 125 КГц - 42,5 | |
Дальность беспроводного датчика, м | 50,3 |
Водоемы | пресные и морские |
Датчик температуры | есть |
Диапазон рабочих температур | От-10С до +50 C |
Питание DC, V | от 11 до 13 / 8 элементов типа АА |
Датчики | на присоске, беспроводной |
Устройство | переносной футляр |
Обозначение рыбы | значок, сигнализация рыбы |
Память | Встроеная |
W-Датчик автоматически отключается, когда вынимается из воды | |
W-Датчик CR-2032 сменная литиевая батарея | |
Размеры, мм, Д/Ш/Г | 174/136/63 |